bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年11月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
111年度會員球證行情

111年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 380 380 400 410 410 410 420 420 430 450 460 465
台灣 眷屬 470 470 500 500 500 500 507 507 520 530 560 580
北海 個人 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52
北海 眷屬 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90
濱海 個人 48 46 45 45 45 46 46 45 46 46 46 46
新淡水 個人 - - - - - - - - - - - -
大屯 個人 215 220 222 222 225 228 228 232 240 235 235 235
林口 股票 960 980 970 975 975 975 975 980 1000 1010 1010 1050
美麗華 個人 780 780 780 780 790 790 790 800 810 810 810 810
美麗華 眷屬 1150 1150 1150 1180 1180 1200 1200 1230 1230 1180 1180 1180
八里 個人 - - - - - - - - - - - -
東華 個人 - - - - - - - - - - - -
幸福 個人 - - - - - - - - - - - -
台北 個人 215 215 220 222 222 222 222 222 226 223 223 223
統帥 個人 8 9 10 11 11 11 11 10.5 10 9 9 9
統帥 眷屬 12 14 14 16 16 16 16 16 16 16 15 14
第一 股票 135 138 142 150 150 155 158 160 160 163 160 157
第一 股東眷屬 205 205 210 220 220 215 215 220 220 220 220 225
永漢 個人 420 420 420 425 425 425 425 430 440 440 440 450
長庚 個人 485 485 500 500 505 510 510 510 520 520 520 530
長庚 眷屬 650 670 680 690 690 700 700 700 700 700 700 730
東方 個人 820 820 840 850 850 900 900 900 900 900 900 920
桃園 個人 69 70 70 72 72 75 75 76 78 80 81 78
桃園 團體 69 70 70 72 72 75 75 76 78 80 81 78
大溪 個人 455 455 460 460 460 455 455 455 455 455 450 447
旭陽 個人 160 160 160 160 160 160 160 152 152 152 152 150
新豐 眷屬 400 400 410 415 415 405 408 413 405 410 410 410
再興 個人 245 245 250 250 250 250 250 260 260 260 280 285
長安 個人 6 6 8 8 9 9 9 9 - - - -
皇家 個人 15 14 13.5 13 13 13 13 13 13 13 13 13
花蓮 個人 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
礁溪 個人 150 150 152 155 160 160 160 160 163 170 170 175
全國 個人 140 140 150 150 150 155 160 162 162 162 162 162
豐原 個人 245 250 250 255 255 270 275 275 275 280 300 300
霧豐 個人 77 83 88 93 95 93 93 93 93 93 95 97
台中國際 股票 315 315 350 360 395 395 395 395 385 380 370 365
興農 個人 62 62 60 60 60 45 50 50 53 53 60 60
南峰 個人 250 265 268 280 285 285 285 295 297 297 297 300
松柏嶺 股票 150 150 160 165 165 165 165 170 175 175 173 173
台豐 股票 240 240 240 285 290 290 290 300 300 303 303 303
彰化 股票 435 435 450 455 460 460 460 460 460 460 460 460
大崗山 個人 250 250 235 235 235 235 235 235 235 235 240 240
信誼 個人 340 340 355 360 360 360 360 360 370 380 385 385

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。