bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年11月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
84年度會員證行情

八十四年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
北海 個人 78 78 78 77 73 72 72 68 65 65 65 65
眷屬 122 124 123 122 120 120 115 105 100 100 100 100
新淡水 個人 132 132 130 130 130 130 126 120 115 112 112 112
大屯 個人 180 180 180 178 175 177 177 155 145 135 140 150
林口 個人 498 498 500 500 495 500 495 495 490 493 490 488
東華 個人 210 205 210 210 210 210 205 200 190 190 180 175
幸福 個人 165 165 160 160 160 160 160 155 155 155 155 155
台北 個人 152 152 153 153 150 150 145 140 125 122 120 120
統帥 個人 66 68 68 68 68 66 66 63 62 62 63 63
眷屬 84 83 82 82 80 80 80 75 73 73 73 73
團體 92 92 92 92 90 90 90 90 90 90 99 88
第一 保證金個人 200 200 130 130 130 130 135 135 135 135 140 140
股東個人 250 250 130 130 130 130 135 135 135 165 165 165
保證金眷屬 190 190 190 190 200 200 200 205 205 205
股東眷屬 190 190 190 190 200 205 205 230 230 230
永漢 個人 198 198 200 200 205 203 200 190 180 180 180 180
長庚 個人 385 380 380 280 380 365 350 330 310 310 300 290
眷屬 510 510 500 495 490 470 450 440 420 420 400 390
東方 個人 285 285 280 285 285 290 285 280 280 275 275 275
桃園 個人 80 78 78 77 75 74 74 74 73 74 75 75
團體  90 93 93 93 92 90 90 90 85 85 85 85
藍鷹 個人 60 60 60 58 57 57 56 57 57 55 53 51
鴻禧大溪 個人 580 580 580 580 580 580 570 570 550 530 520 520
楊梅 保證金個人 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
股東個人 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
揚昇 個人 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
再興 個人 78 78 78 75 73 70 70 70 70 68 66 66
長安 個人 35 35 40 42 45 43 45 45 43 42 42 42
眷屬 65 65 65 65 65 60 60 60 58 58 60 60
山溪地 眷屬 200 200 200 200 200 200 195 195 195 195 195 195
新豐 個人 220 220 220 218 216 214 210 205 202 200 200 200
全球寶通 個人 110 100 100 100 100 100
平日團體 280 280 260 260 250 220
皇家 個人 42 42 40 40 40 40 40 38 35 34 34 33
花蓮 個人 52 52 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50
礁溪 個人 95 95 93 93 92 90 90 88 90 90 93 93
豐原 個人 110 110 108 105 103 103 103 100 102 102 102 102
台中國際 無產權 185 185 180 180 175 175 180 175 170 160 155 150
有產權 230 230 220 220 213 215 215 215 210 200 195 190
興農 O.C級 83 83 83 83 82 82 82 82 82 82 82 82
K 級 52 52 55 55 52 52 52 50 50 50 50 50
霧峰 個人 50 50 48 46 45 45 46 46 45 43 43 42
彰化 有產權 175 175 172 170 168 165 165 165 162 160 160 160
南峰 個人 92 92 92 92 90 88 85 82 85 84 82 83
松柏嶺 個人 72 71 72 71 70 70 70 70 70 68 68 68
台豐 有產權 118 118 115 115 115 115 113 112 112 112 110 110
東洋 個人 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
南一 個人 100 100 100 100 100 100 100 98 98 98 98 98
南寶 個人 86 86 86 86 86 84 83 83 82 82 82 82
新化 個人 160 160 160 163 165 165 168 168 168 168 168 168
大崗山 個人 180 180 180 183 182 180 180 180 180 180 180 180
信誼 個人 240 240 238 238 235 235 235 230 230 230 230 230
台鳳 個人 145 142 140 140 140 138 138 140 140 138 136 135
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。