bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年11月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
82年度會員證行情

八十二年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
國華 個人 295 295 295 295 295 295
北海 個人 103 104 106 108 108 107 104 100 98 95 92 90
眷屬 150 155 160 160 161 158 154 147 146 142 135 130
新淡水 個人 153 153 157 160 161 158 153 150 147 146 143 136
大屯 個人 218 220 225 224 224 224 222 216 211 200 190 190
林口 個人 565 563 565 580 590 575 565 540 520 505 505 495
東華 個人 264 267 267 270 270 260 244 240 230 210 200 200
幸福 個人 180 182 187 192 193 192 195 198 200 195 190 185
台北 個人 183 187 190 192 192 188 182 174 171 170 170 164
統帥 個人 88 90 90 90 88 86 86 86 83 80 80 76
眷屬 118 118 117 115 114 112 112 108 105 100 97 96
團體 133 130 127 127 126 124 123 123 123 115 112 112
第一 保證金個人 280 300 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
保證金眷屬 380 400 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
永漢 個人 350 350 350 350
長庚 個人 425 425 420 420 410 408 400 388 375 370 370 375
眷屬 515 513 525 525 520 515 500 490 480 475 475 485
東方 個人 320 310 305 305 307 307 306 300 290 290 285 280
桃園 個人 88 90 94 93 90 87 86 83 83 83 84 83
團體  120 118 118 118 114 112 109 104 102 100 100 95
藍鷹 個人 68 70 70 70 69 69 69 67 67 65 62 58
楊梅 保證金個人 190 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
揚昇 個人 405 407 410 417 415 395 390 370 350 330 300 275
再興 個人 87 87 89 90 94 95 94 90 87 82 82 80
長安 個人 99 102 100 100 99 98 95 88 80 75 74 73
眷屬 143 145 143 143 143 136 128 120 115 105 100 100
新豐 個人 250 247 250 251 253 248 248 240 230 223 216 213
東方名人 個人 167 170 172 170 170 167 167 165 165 160 153 150
皇家 個人 110 108 102 100 96 95 94 92 90 85 80 80
花蓮 個人 57 58 58 59 59 59 57 57 57 57 55 54
礁溪 個人 103 103 104 105 107 106 105 98 94 90 88 83
豐原 個人 115 117 116 117 116 116 116 116 116 116 117 116
台中國際 無產權 190 192 192 190 190 190 190 190 190 190 188 190
興農 O.C級 87 87 87 88 90 90 90 88 88 88 88 87
K 級 53 53 53 53 52 51 51 53 54 52 52 53
霧峰 個人 52 52 52 53 54 54 53 53 53 50 51 52
彰化 有產權 187 185 187 188 190 193 191 185 182 183 183 183
南峰 個人 127 130 136 137 140 141 141 135 133 130 125 120
松柏嶺 個人 74 73 73 73 74 73 73 72 72 71 71 70
台豐 有產權 123 123 123 123 127 127 128 127 128 128 126 124
東洋 個人 187 187 187 187 192 190 185 180 175 175 178 180
南一 個人 110 110 110 113 115 115 115 112 116 117 117 116
南寶 個人 98 98 97 95 94 93 91 88 86 86 87 90
新化 個人 155 153 155 155 157 160 160 160 160 157 157 157
大崗山 個人 175 170 175 175 178 183 185 180 180 180 182 182
信誼 個人 233 235 237 240 240 245 237 240 240 240 237 235
台鳳 個人 147 145 137 134 140 142 137 135 130 135 135 137
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。