bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年11月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
77年度會員證行情

七十七年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
國華 個人 260 270 280 290 300 300 350 350 350 350 350 350
新淡水 個人 130 135 140 145 150 150 150 200 200 240 200 200
大屯 個人 150 160 170 180 190 22 220 230 230 240 240 235
林口 個人 245 260 285 300 320 340 370 420 450 460 480 500
台北 個人 145 160 180 220 255 285 285 275 270 265 260 255
長庚 個人 335 355 380 420 475 520 530 540 540 560 540 510
統帥 個人 90 95 115 130 160 170 150 145 140 140 140 140
桃園 個人 90 100 120 150 185 180 145 135 135 140 135 135
百齡 個人 90 95 100 105 110 120 120 125 130 130 125 125
(藍鷹)
新豐 個人 150 170 200 230 260 300 300 300 300 280 260 255
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。