bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年11月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
113年度會員球證行情

113年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 540 545 550 600 600 650 700 750 700 700    
台灣 眷屬 640 640 640 700 700 700 800 830 830 830    
北海 個人 50 50 50 50 52 52 52 52 52 52    
北海 眷屬 85 84 84 84 84 84 84 84 84 84    
濱海 個人 54 54 54 54 54 55 55 56 56 56    
新淡水 個人 - - - - - - - - - -    
大屯 個人 250 252 257 257 265 267 278 290 300 303    
林口 股票 1080 1090 1100 1100 1120 1120 1200 1260 1330 1350    
美麗華 個人 840 840 840 840 840 900 900 950 980 980    
美麗華 眷屬 - - - - - - - - - -    
八里 個人 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160    
東華 個人 - - - - - - - - - -    
幸福 個人 - - - - - - 140 140 - -    
台北 個人 258 265 270 275 285 300 303 307 320 320    
統帥 個人 26 28 30 32 33 33 33 32 32 32    
統帥 眷屬 38 42 42 43 43 45 45 45 46 46    
第一 股票 160 170 173 175 185 185 190 200 203 205    
第一 股東眷屬 245 260 265 265 275 280 280 320 320 330    
永漢 個人 468 468 468 490 490 500 500 500 530 530    
長庚 個人 525 525 525 525 525 530 530 530 535 545    
長庚 眷屬 715 720 720 720 720 720 720 730 730 738    
東方 個人 980 980 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1200 1200    
桃園 個人 98.5 101 101 99 99 100 102 103 105 108    
桃園 團體 98.5 101 101 99 99 100 102 103 105 108    
大溪 個人 485 485 485 495 495 500 505 465 465 465    
旭陽 個人 160 160 160 160 160 160 175 175 175 175    
新豐 眷屬 460 460 460 480 485 500 520 520 520 530    
再興 個人 405 405 405 410 420 420 420 420 480 485    
長安 個人 - - - - - - - - - -    
皇家 個人 26 26 28 28 30 32 32 35 36 36    
花蓮 個人 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42    
礁溪 個人 175 175 175 175 175 185 185 185 185 185    
全國 個人 175 175 180 180 180 183 183 183 183 183    
豐原 個人 310 310 320 325 325 330 330 340 350 350    
霧豐 個人 100 102 115 130 135 135 137 137 138 138    
台中國際 股票 405 405 410 430 430 450 460 480 495 500    
興農 個人 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60    
南峰 個人 315 315 315 320 330 350 360 360 360 370    
松柏嶺 股票 175 175 185 200 200 200 203 210 210 215    
台豐 股票 310 310 320 320 320 320 320 325 325 325    
彰化 股票 470 470 500 500 520 530 530 530 530 530    
大崗山 個人 285 285 285 285 300 300 310 320 320 325    
信誼 個人 420 420 420 420 420 435 440 445 445 450    

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。