bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年11月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
110年度會員球證行情

110年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 340 350 355 370 370 暫停過戶 380 380 380 380 400 400
台灣 眷屬 380 380 415 450 450 暫停過戶 450 470 470 470 490 490
北海 個人 58 57 58 61 61 暫停過戶 57 56 56 54 52 52
北海 眷屬 95 95 95 95 95 暫停過戶 95 95 90 90 90 90
濱海 個人 48 48 48 48 48 暫停過戶 48 48 48 48 48 48
新淡水 個人 _ _ - - - - - - - _ _ _
大屯 個人 190 192 196 196 200 暫停過戶 202 202 202 205 208 210
林口 股票 840 840 850 860 860 暫停過戶 860 880 900 900 920 960
美麗華 個人 825 825 830 830 830 暫停過戶 -750 750 750 750 750 770
美麗華 眷屬 1200 1200 1200 1200 1200 暫停過戶 - - - _ _ _
八里 個人 _ _ - - - 暫停過戶 - - - _ _ _
東華 個人 133 135 152 152 165 暫停過戶 - - - _ _ _
幸福 個人 _ _ - - - 暫停過戶 - - - _ _ _
台北 個人 202 202 205 205 206 暫停過戶 206 206 206 207 208 210
統帥 個人 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.5
統帥 眷屬 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11
第一 股票 113 115 120 120 120 暫停過戶 125 130 132 133 135 137
第一 股東眷屬 175 180 180 180 180 暫停過戶 200 205 207 208 208 208
永漢 個人 360 360 360 370 370 暫停過戶 380 395 400 410 420 420
長庚 個人 450 450 460 460 460 暫停過戶 470 470 470 480 485 485
長庚 眷屬 605 605 610 605 605 暫停過戶 620 630 650 650 650 650
東方 個人 740 740 740 760 760 暫停過戶 770 780 800 800 820 820
桃園 個人 68 68 70 70 70 暫停過戶 70 70 70 70 70 70
桃園 團體 68 68 70 70 70 暫停過戶 70 70 70 70 70 70
大溪 個人 415 415 430 435 435 暫停過戶 435 440 440 450 455 455
旭陽 個人 160 160 160 160 160 暫停過戶 160 160 160 160 160 160
新豐 眷屬 325 325 350 350 350 暫停過戶 365 370 370 390 406 406
再興 個人 212 215 220 225 225 暫停過戶 228 235 235 235 245 245
長安 個人 5 5 5 5 5 暫停過戶 5 5.5 5.5 6 6 6
皇家 個人 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 13 14
花蓮 個人 40 42 42 42 42 暫停過戶 42 42 42 42 42 42
礁溪 個人 142 142 142 145 145 暫停過戶 145 145 145 145 145 150
全國 個人 130 132 135 135 140 暫停過戶 140 140 140 140 140 140
豐原 個人 230 230 230 235 235 暫停過戶 235 238 240 245 245 245
霧豐 個人 63 63 63 62 62 暫停過戶 62 68 68 70 72 75
台中國際 股票 267 267 285 290 290 暫停過戶 295 295 295 298 298 303
興農 個人 63 63 63 63 63 暫停過戶 63 63 63 63 63 63
南峰 個人 220 220 220 220 222 暫停過戶 230 235 235 240 240 245
松柏嶺 股票 135 135 138 138 138 暫停過戶 142 145 145 150 152 152
台豐 股票 235 235 235 230 230 暫停過戶 230 230 230 230 230 230
彰化 股票 405 405 410 410 410 暫停過戶 420 420 420 430 430 430
大崗山 個人 227 227 227 227 227 暫停過戶 227 227 227 235 240 240
信誼 個人 305 305 305 305 305 暫停過戶 305 320 330 335 335 335

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。