bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年11月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
108年度會員球證行情

108年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 305 303 303 303 303 303 303 303 303 305 305 307
台灣 眷屬 320 322 322 322 323 323 323 325 325 325 325 325
北海 個人 62 62 61 62 59 60 59 59 59 59 59 58
北海 眷屬 102 102 102 102 100 100 98 98 98 98 98 98
濱海 個人 51 51 51 51 51 50 49 48 48 48 49 48
新淡水 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大屯 個人 187 185 185 185 185 185 185 185 186 186 185 184
林口 股票 835 835 835 830 830 830 820 810 815 810 810 810
美麗華 個人 740 720 725 725 740 750 750 760 760 760 770 770
美麗華 眷屬 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
八里 個人 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
東華 個人 212 210 210 205 205 _ 202 202 _ 170 150 _
幸福 個人 158 158 158 158 156 156 156 155 _ 150 150 140
台北 個人 212 211 207 205 204 204 204 202 203 202 202 200
統帥 個人 16 16 15 14 12 11 11 10 10 10 9.5 8.5
統帥 眷屬 27 25 25 _ _ _ 19 19 19 19 19 18
第一 股票 84 84 84 83.5 _ 84 84 85 85 85 85 85
第一 股東眷屬 148 148 145 142 _ 145 145 143 142 142 140 140
永漢 個人 350 350 350 345 345 350 350 350 350 350 350 340
長庚 個人 470 465 465 460 450 455 455 450 _ 450 450 450
長庚 眷屬 645 640 640 640 630 630 620 620 450 605 600 605
東方 個人 680 680 695 695 700 710 700 700 700 700 705 705
桃園 個人 70 70 69 69 68 67 67 65 65 65 66 65
桃園 團體 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大溪 個人 440 440 430 420 415 415 415 410 405 405 400 410
旭陽 個人 145 145 145 145 140 140 140 140 140 140 140 140
新豐 眷屬 303 303 302 302 300 300 300 303 303 300 303 303
再興 個人 193 195 198 198 202 202 202 205 205 205 208 208
長安 個人 5 5 5 5 5 5 5 5 4.5 5 5 5
皇家 個人 15.5 15.5 14.5 14.5 13.3 13.4 13.3 12 _ 12.5 12 12.5
花蓮 個人 43 43 43 43 42 42 42 41 43 43 42 42
礁溪 個人 142 142 142 142 140 140 138 138 138 138 138 140
全國 個人 130 128 128 128 128 128 127 125 125 125 123 123
豐原 個人 217 220 222 222 222 222 220 225 228 230 230 230
霧豐 個人 61 61 61 61 60 60 60 60 60 60 60 59
台中國際 股票 262 260 260 258 257 257 255 255 253 252 250 250
興農 個人 71 71 71 71 71 70 68 62 62 62 62 62
南峰 個人 220 218 218 218 218 217 215 215 215 215 215 215
松柏嶺 股票 135 137 137 137 138 138 137 137 137 138 125 125
台豐 股票 237 235 235 232 230 230 230 230 230 230 230 230
彰化 股票 392 392 392 392 390 390 380 380 380 380 380 380
大崗山 個人 228 228 228 228 228 228 225 223 222 222 222 222
信誼 個人 292 292 292 292 300 305 305 300 305 305 305 305

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。