bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年11月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
88年度會員證行情

八十八年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人 265 265 265 265 260 260 260 260 260 255 250 250
(老淡水) 眷屬 365 365 360 360 365 360 360 360 360 355 350 350
北海 個人 76 76 81 80 81 81 80 78 77 80 80 76
眷屬 130 130 130 130 130 130 130 130 130 125 125
新淡水 個人 93 95 95 92 92 90 87 85 82 82 81 82
大屯 個人 130 130 130 125 125 125 125 125 125 123 117 115
林口 個人 450 450 450 440 440 450 460 460 445 450 445 445
東華 個人 170 170 170 170 170 165 165 165 165 170 170 170
幸福 個人 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
台北 個人 128 127 125 124 124 125 125 124 124 124 123 124
統帥 個人 65 64 65 63 63 63 63 63 64 63 62 63
眷屬 85 85 85 85 85 86 86 87 87 86 86 87
第一 股東個人 150 150 150 150 150 150 150 142 140 140 135 135
股東眷屬 240 235 235 235 235 235 235 230 230
永漢 個人 180 180 180 182 182 182 182 180 177 174 174 174
長庚 個人 265 265 260 260 265 260 260 265 260 260 260 255
眷屬 365 360 360 360 365 350 350 355 350 350 360 360
東方 個人 300 300 300 300 300 300 300 300 300 295 295 300
桃園 個人 68 68 68 68 68 68 68 68 67 67 68 68
團體  70 70 70 70 70 70 70 70 69 69 70 70
藍鷹 個人 45 45 45 45 45 45 45 43 43 42 40 40
鴻禧大溪 個人 470 470 470 470 480 480 480 490 500 500 500 500
再興 個人 58 58 57 57 56 56 55 53
長安 個人 40 40 41 41 42 41 41 40 39 39 39 38
眷屬 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
山溪地 眷屬 180 185 185 185 185
新豐 個人 230 232 230 230 230 230 228 228 227 224 222 222
啟寶 個人 50 50 49 49 48 48 49 49 50 49 49 48
皇家 個人 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
花蓮 個人 42 42 42 41 41 40 40 40 40 40 40 40
礁溪 個人 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 69 69
豐原 個人 85 84 85 86 85 85 85 85 85 85 85 85
台中國際 有產權 160 160 150 150 150 150 150 140 140 130 130 130
興農 O.C級 38 38 38 36 36 36 36 34 34 32 32 32
霧峰 個人 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
彰化 有產權 200 200 190 185 185 185 185 185 180 180 180 180
南峰 個人 85 85 82 82 82 83 83 82 82 82 82 81
松柏嶺 個人 65 65 65 66 67 66 66 66 66 65 65 65
台豐 有產權 113 115 110 110 110 110 110 110 110 110 108 105
南一 個人 95 95 96 95 95 96 95 95 95 95 95 95
南寶 個人 67 68 68 70 70 70 70 70 68 68 70 72
新化 個人 160 165 165 165 165 165 165 165 165 165 160 160
大崗山 個人 166 166 165 165 166 165 166 165 165 165 165 165
信誼 個人 185 180 175 175 170 170 170 170 170 170 170 170
台鳳 個人 132
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。