bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年11月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
79年度會員證行情

七十九年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
國華 保證金40 285 290 300 310 315 308 300 310 310 310 315 315
保證金60 300 305 310 313 317 312 315 315 320 315 320 320
保證金100 325 330 340 342 350 347 345 330 325 340 340 340
保證金200 350 360 380 390 410 385 400 410 420 390 390 390
保證金300 400 405 410 420 437 418 450 440 420 420 420 420
北海 個人 177 172 160 125 120 120 122 125 125
新淡水 個人 210 235 255 264 255 217 185 175 170 147 150 160
大屯 個人 300 350 400 405 393 316 285 265 255 250 245 240
林口 個人 660 740 800 890 860 750 740 700 660 600 590 635
台北 個人 240 260 280 282 271 234 220 205 200 183 188 180
第一 保證金個人 390 425 445 510 505 413 365 303 267 225 240 270
保證金眷屬 460 500 530 680 675 540 485 386 337 298 315 340
統帥 個人 115 120 130 130 128 113 115 115 115 90 88 88
個人金卡 135 140 140 138 136 126 125 125 125 100 95 98
眷屬 145 150 150 148 145 132 140 135 130 105 105 110
眷屬金卡 170 170 170 160 157 138 130 130 135 115 115 115
團體 150 150 150 152 148 132 150 145 145 120 120 120
長庚 個人 610 660 700 695 650 605 540 510 500 475 490 525
眷屬 670 730 780 755 730 645 660 640 600 555 590 625
桃園 個人 135 135 135 132 131 110 105 100 95 80 71 78
團體 140 140 140 138 133 123 125 110 115 90 80 82
藍鷹 個人 105 110 115 121 115 100 85 80 75 70 63 63
團體 146 142 120 135 125 120 92 95 100
楊梅 保證金個人 160 180 200 218 222 203 160 150 145 118 120 130
保證金眷屬 220 240 260 275 280 232 220 220 205 160 165 175
長安 個人 140 150 160 162 168 148 135 130 125 115 120 125
新豐 個人 330 350 380 390 373 325 290 280 260 210 210 235
皇家 個人 158 160 148 155 145 135 125 130 130
花蓮 個人 95 105 110 105 100 90 70 74 75 65 65 65
礁溪 個人 105 110 120 142 143 125 120 115 110 82 85 87
豐原 個人 135 138 140 133 128 105 100 100 105 73 80 85
興農 O.C級 140 150 160 142 140 123 90 93 95 80 82 86
K 級 110 120 135 121 120 100 55 58 60 35 37 52
霧峰 個人 80 90 95 85 81 71 52 54 55 40 42 52
彰化 有產權 240 250 260 255 263 240 220 220 200 215 215 215
松柏嶺 個人 120 125 130 118 116 103 80 80 80 70 70 70
嘉光 個人 35 325 35 31 28 23 20 20 20 16 18 22
南寶 個人 180 185 175 175 170 160 140 135 130 130 130 130
信誼 個人 370 385 380 360 342 312 285 275 270 205 220 235
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。