bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年11月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
78年度會員證行情

七十八年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
國華 個人 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
新淡水 個人 190 180 170 150 175 175 175 180 180 270 280 290
大屯 個人 220 210 210 220 230 245 255 255 260 270 280 290
林口 個人 470 450 460 475 490 495 520 570 600 620 640 640
長庚 個人 480 480 500 520 520 525 545 570 580 585 590 610
台北 個人 240 235 240 230 225 225 220 225 225 230 230 230
統帥 個人 135 135 135 130 130 115 110 105 100 100 105 110
第一 個人 300 310 315 320 325 330 340 345 355 375 380 385
桃園 個人 135 125 125 125 130 130 130 130 128 130 132 132
百齡 個人 130 110 120 120 125 120 120 120 120 116 112 110
(藍鷹)
楊梅 個人 145 145 150 150 150 155 155 160 160 165 160 160
新豐 個人 240 230 235 235 240 240 240 250 260 270 290 310
霧峰 個人 90 87 87 85 90 88 88 90 87 90 85 88
彰化 個人 230 220 220 220 220 220 220 220 215 220 210 220
豐原 個人 140 145 135 140 135 135 135 135 140 135 135 135
興農 個人 125 130 138 135 138
花蓮 個人 85 85 87 85 85 85 86 88 90 90 92 92
礁溪 個人 100 105 105 105 110 110 110 115 115 120 115 110
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。